服務(wù)熱線
18611095289
特異性(抗人) | 克隆號 | 貨號 | 生物學(xué)活性 |
CD2 | B-E2 | 852.500.000 | 抑制混合淋巴細胞培養(yǎng) |
CD3 | B-B11 | 854.010.000 | 誘導(dǎo)T淋巴細胞活化刺激或增殖 |
CD4 | B-A1 | 854.030.000 | 抑制混合淋巴細胞培養(yǎng) |
CD10 | B-E3 | 854.090.000 | 與CD10+ 細胞上兔補體相關(guān)的細胞毒性 |
CD20 | B-H20 | 854.150.000 | 與CD20+ 細胞上補體相關(guān)的細胞毒性 |
CD21 | B-E5 | 854.160.000 | 誘導(dǎo)人B淋巴細胞增殖。與EBV競爭結(jié)合CD21 |
CD25 | B-B10 | 852.000.000 | 抑制混合淋巴細胞培養(yǎng) |
CD25 | B-F2 | 852.010.000 | 抑制混合淋巴細胞培養(yǎng) |
CD28 | B-T3 | 854.220.000 | 抑制混合淋巴細胞培。共刺激T細胞增殖 |
CD34 Class I | B-G25 | 854.240.000 | 引發(fā)KG-1a 細胞聚集 |
CD40 | B-B20 | 854.280.000 | 與IL-4一起刺激B-細胞增殖 |
CD44 | B-F24 | 852.600.000 | 引發(fā)T淋巴細胞聚集。增強透明質(zhì)酸與CD44結(jié)合 |
CD54 | B-H17 | 852.690.000 | 抑制被PHA刺激的T細胞增殖 |
CD86 | B-T7 | 854.450.000 | 抑制混合淋巴細胞培養(yǎng) |
CD95 | B-G27 | 853.000.000 | 引發(fā)FAS誘導(dǎo)的細胞凋亡 |
CD95 | B-D29 | 853.030.000 | 抑制FasL誘導(dǎo)的細胞凋亡 |
CD102 | B-T1 | 852.760.000 | 抑制細胞粘附和T細胞活化 |
CD106 | B-K9 | 852.770.000 | 抑制細胞附著于VCAM-1 |
CD117 | B-K15 | 854.510.000 | 抑制Kit-配體誘導(dǎo)的TF1細胞系的增殖 |
CD126 | B-F19 | 852.040.000 | 抑制IL-6誘導(dǎo)的XG-1細胞系的增殖。抑制IL-6結(jié)合其受體 |
CD126 | B-R6 | 852.030.000 | 抑制IL-6誘導(dǎo)的XG-1細胞系的增殖 |
CD130 | B-K5 | 852.070.000 | 抑制CNTF活性。抑制OSM結(jié)合至gp130 |
CD130 | B-R3 | 852.060.000 | 抑制IL-6, IL-11, CNTF, LIF及OSM活性 |
CD130 | B-P4 | 852.090.000 | 抑制IL-11活性及結(jié)合至gp130, 但不抑制CNTF, LIF及OSM活性 |
CD130 | B-P8 | 852.080.000 | 抑制CNTF活性及結(jié)合至gp130。誘導(dǎo)gp130活化,誘導(dǎo)Jak 1, Jak 2, Stat 1及Stat 3磷酸化 |
CD130 | B-S12 | 852.110.00 | 激活攜帶有gp130的細胞。誘導(dǎo)gp130活化,誘導(dǎo)Jak 1, Jak 2, Stat 1及Stat 3磷酸化 |
CD178 | B-R17 | 853.070.000 | 抑制可溶性CD178誘導(dǎo)的細胞凋亡 |
CD184 | B-R24 | 854.600.000 | 抑制HIV-1感染 |
CD202b | B-B48 | 854.710.000 | 抑制Tek-L / Tek結(jié)合 |
CD253 | B-S23 | 853.080.000 | 增強TRAIL誘導(dǎo)的細胞凋亡 |
CD253 | B-T24 | 853.090.000 | 抑制TRAIL誘導(dǎo)的細胞凋亡 |
CD261 | B-N36 | 854.850.000 | 中和TRAIL在HEL細胞系上誘導(dǎo)的細胞凋亡 |
CD262 | B-D37 | 854.870.000 | 拮抗劑:Jurkat細胞上被誘導(dǎo)的細胞凋亡。增強TRAIL誘導(dǎo)的 U937細胞系的細胞凋亡 |
CD262 | B-K29 | 854.860.000 | 中和TRAIL誘導(dǎo)的U937細胞系的細胞凋亡 |
CD263 | B-D44 | 854.890.000 | 抑制TRAIL結(jié)合至TRAIL R3 |
CDw218a | B-E43 | 854.900.000 | 抑制由IL-18刺激的細胞誘導(dǎo)的人IFNγ分泌 |
CDw218b | B-B46 | 854.910.000 | 抑制由IL-18刺激的細胞誘導(dǎo)的人IFNγ分泌 |
HLA Class1 | W6/32 | 857.220.000 | 抑制T細胞與MHC分子之間的相互作用 |
IFNγ | B-B1 | 855.000.005 | 抑制IFNγ誘導(dǎo)的增殖 |
IL-1β | B-A15 | 855.010.005 | 抑制IL-1β誘導(dǎo)D10S小鼠細胞系的增殖 |
IL-2 | B-G5 | 855.020.005 | 抑制IL-2誘導(dǎo)CTL-L2小鼠細胞系的增殖 |
IL-4 | B-S4 | 855.030.005 | 抑制IL-4誘導(dǎo)TF1細胞的增殖 |
IL-6 | B-E8 | 855.050.005 | 抑制IL-6誘導(dǎo)B9細胞的增殖 |
IL-8 | B-K8 | 855.080.005 | 抑制IL-8誘導(dǎo)的人中性粒細胞的趨化作用 |
IL-10 | B-S10 | 855.100.005 | 抑制IL-10誘導(dǎo)的MC/9細胞系的增殖 |
IL-12 | B-P24 | 855.130.005 | 抑制IL-12誘導(dǎo)的被PHA和IL-2激活的淋巴細胞的增殖 |
IL-12 | B-T21 | 855.120.005 | 抑制IL-12誘導(dǎo)的被PHA和IL-2激活的淋巴細胞的增殖 |
IL-13 | B-B13 | 855.140.005 | 抑制IL-13誘導(dǎo)的TF1細胞系的增殖 |
IL-15 | B-E29 | 855.220.005 | 抑制IL-15誘導(dǎo)的Kit 225細胞系的增殖 |
IL-17A | B-B51 | 853.910.005 | 抑制IL-17A在角化細胞系HaCaT上的生物活性(測定defensin-2產(chǎn)量) |
IL-17F | B-F60 | 855.360.005 | 中和IL-17F在HT1080細胞系上的生物活性 (測定IL-6產(chǎn)量) |
IL-23 | B-Z23 | 853.920.005 | 抑制rhIL-23在小鼠脾細胞C57BI/6上的生物活性(測定mIL-17或mIL-22產(chǎn)量) |
NKp46 | B-L46 | 855.490.000 | 通過包被抗體誘導(dǎo)活化的NK細胞脫顆粒及增強未活化NK細胞分泌IFNγ的能力來測定生物學(xué)活性 |
NTR 1 | B-N6 | 857.040.000 | 抑制神經(jīng)降壓素(neurotensin)結(jié)合其受體 |
TNFα | B-C7 | 855.150.005 | 抑制TNFα誘導(dǎo)對U937細胞的細胞毒性 |
注:Diaclone生物活性抗體不含疊氮鈉,可用于:誘導(dǎo)、活化、中和和抑制實驗研究。